Noua afișare a camerei PTZ Tenveo
Jun 27, 2022
Afișaj nou al camerei Tenveo PTZ
| Model | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Senzor | 1/2.8''SONY CMOS | CMOS color HD de 1/2.9″ | 1/2.8''SONY CMOS | |||||
| Pixel eficient | 8,29 mega pixeli | 2,1 mega pixeli | 2,38 mega pixeli | 2,38 mega pixeli | ||||
| Semnale video | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Zoom | Zoom digital 5x | Zoom optic 3x | Zoom optic 10x | Zoom optic 20x | Zoom optic 10x | Zoom optic 12x | Zoom optic 20x | Zoom optic 30x |
| Obiectiv | f=2.2mm | f=3.35-10,05 mm | f=4.9-47.04mm | f=5,85~93,6mm | f=4,34 mm-35,17 mm | f=3,85 mm-46,2 mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Deschidere | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Unghi orizontal | 107 grade | 99,6 grade (W)-30,6 grade (T) | 54,8 grade (W)-5,8 grade (T) | 55,4 grade (W)-3,55 grade (T) | 68,8 grade (W)-8,8 grade (T) | 73.0 grade (W)-6,97 grade (T) | 58,6 grade (W)-3,6 grade (T) | 60,5 grade (W)-2,3 grade (T) |
| Unghiul vertical | 71 de grade | 53.0 grade (W)-17,2 grade (T) | 41,2 grade (W)-4,38 grade (T) | 31,6 grade (W)-2.00 grade (T) | 39,5 grade (W)-5,1 grade (T) | 43,1 grade (W)-3,92 grade (T) | 54,7 grade (W)-3,3 grade (T) | 35,1 grade (W)-1,3 grade (T) |
| Unghiul diagonal | 116 grade | 129,2 grade (W)-37,6 grade (T) | 67,6 grade (W)-7,15 grade (T) | 62,6 grade (W)-4,05 grade (T) | 77,2 grade (W)-10,1 grade (T) | 81,1 grade (W)-7,99 grade (T) | 60,2 grade (W)-3,7 grade (T) | 69,5 grade (W)-2,7 grade (T) |
| Ieșire video | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Format de codare video | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Rezoluție video | 4K(3840*2160) etc | 1080P (1920 *1080) etc | ||||||
| Standard original | NTSC/PAL | |||||||
| Poziție prestabilită | Utilizatorul poate seta până la 64 de presetări (telecomandă IR 10 presetări) | |||||||
| Terminal de control | RS-232,RS485 | |||||||
| Obturator | 1/30s-1/10000s, automat | |||||||
| Rata baud | 38400/9600 bps | |||||||
| Protocol de control | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| protocol USB | UVC1.1 | |||||||
| Iluminare minimă | 0.1 lux | |||||||
| SNR | Mai mare sau egală cu 50 dB | |||||||
| Rotire orizontală | 350 grade (±175 grade )0,1 grade /s-100 grade /s | |||||||
| Rotire verticală | 180 grade (±90 grade )0,1 grade /s{-80 grade s | 120 grade (±60 grade )0,1 grade /s-80 grade s | 180 grade (±90 grade )0,1 grade /s{-80 grade s | |||||
| Alimentare electrică | DC 12V/2A | |||||||
| Consumul de energie | 12W | |||||||
| Temperatura de lucru | 0 grade ~ plus 50 de grade | |||||||
| Umiditatea de lucru | 0~95 la sută RH | |||||||
| Mărimea produsului | 212*160*172mm/260*217*197mm (inainte/dupa ambalare) | |||||||
| Greutatea produsului | 1,25 kg/2,05 kg (greutate netă / brută) | |||||||



